Group A
| 1 | Kaariainen Mikko | ( FIN) |
| 2 | Shastov Alexey | ( RUS) |
| 3 | Bakken Pal | ( NOR) |
| 4 | Kosyrev Alexandr | ( RUS) |
| 5 | Falkenstein Roman | ( LAT) |
| 6 | Berezkin Sasha | ( RUS) |
| 7 | Sapognikov Mihail | ( RUS) |
| 8 | Kuznetzov Sergey | ( RUS) |
| 9 | Geller German | ( EST) |
| 10 | Ozola Andra | ( LAT) |
| 11 | Vodolazko Sergey | ( RUS) |
| 12 | Kniaziuk Andrei | ( RUS) |
| 13 | Kashentsev Igor | ( RUS) |
| 14 | Ozerov Alexander | ( RUS) |
| 15 | Polyak Alexey | ( RUS) |
| 16 | Myagkov Andrei | ( RUS) |
| 17 | Kolesnikov Vitaly | ( RUS) |
| 18 | Semenko Eugeniy | ( RUS) |
| 19 | Boris Kommar | ( RUS) |
| 20 | Cherkasov Valera | ( RUS) |
| 21 | Korchagin Alexandr | ( RUS) |
| 22 | Sokolov Igor | ( RUS) |
|
Group B
| 1 | Zakharov Aleksey | ( RUS) |
| 2 | Teivainen Aki | ( FIN) |
| 3 | Ivanov Yuri | ( RUS) |
| 4 | Ronne Oyvind | ( NOR) |
| 5 | Miloradov Alexander | ( RUS) |
| 6 | Lutay Stas | ( RUS) |
| 7 | Voskoboynikov Andrey | ( RUS) |
| 8 | Paramonov Sergey | ( RUS) |
| 9 | Krylov Aleksandr | ( EST) |
| 10 | Golovkina Olga | ( RUS) |
| 11 | Tychkova Tatiana | ( RUS) |
| 12 | Pakis Eduards | ( LAT) |
| 13 | Gorodnitski Mark | ( RUS) |
| 14 | Roman Prokolchev | ( RUS) |
| 15 | Legkov Anton | ( RUS) |
| 16 | Jirkov Andrey | ( RUS) |
| 17 | Levertov Vladimir | ( RUS) |
| 18 | Pinizhaninov Oleg | ( RUS) |
| 19 | Mikhailov Alexandr | ( RUS) |
| 20 | Chistov Peter | ( RUS) |
| 21 | Koshkin Anton | ( RUS) |
| 22 | Storchak Kirill | ( RUS) |
|
Group C
| 1 | Aasheim Yngve | ( NOR) |
| 2 | Zakharov Aleksey | ( RUS) |
| 3 | Strazds Kristaps | ( LAT) |
| 4 | Zaytsev Alexander | ( RUS) |
| 5 | Kukushkin Alexey | ( RUS) |
| 6 | Samsonov Valery | ( RUS) |
| 7 | Rymarenko Alexey | ( RUS) |
| 8 | Terin Dmitriy | ( RUS) |
| 9 | Tammemets Artur | ( EST) |
| 10 | Miloradova Maria | ( RUS) |
| 11 | Grishin Sergey | ( RUS) |
| 12 | Yushchanka Aliaksandr | ( BLR) |
| 13 | Danilov Aleksandr | ( RUS) |
| 14 | Kulikovskiy Dmitry | ( RUS) |
| 15 | Krylov Evgeniy | ( RUS) |
| 16 | Ishenko Evgeniy | ( RUS) |
| 17 | Konyshev Alexandr | ( RUS) |
| 18 | Tomashpol Semen | ( RUS) |
| 19 | Andrianov Dmitry | ( RUS) |
| 20 | Gavrilenko Ivan | ( RUS) |
| 21 | Shmatok Al. | ( RUS) |
| 22 | Troufanov Ewgen | ( RUS) |
|
Group D
| 1 | Titov Alexey | ( RUS) |
| 2 | Remmem Daniel | ( NOR) |
| 3 | Kukushkin Alexandr | ( RUS) |
| 4 | Spruzs Jevgenij | ( LAT) |
| 5 | Zezerov Konstantin | ( RUS) |
| 6 | Chernov Alexey | ( RUS) |
| 7 | Polyakov Andrey | ( RUS) |
| 8 | Skorobogatov Vitaliy | ( RUS) |
| 9 | Mestserjakov Andrei | ( EST) |
| 10 | Belavina Alexsandra | ( RUS) |
| 11 | Erokhin Alexey | ( RUS) |
| 12 | Katulskiy Ruslan | ( RUS) |
| 13 | Mikhin Aleksander | ( RUS) |
| 14 | Kovalsky Stanislav | ( RUS) |
| 15 | Koshman Dmitri | ( RUS) |
| 16 | Eliseev Sergey | ( RUS) |
| 17 | Bushuev Maxim | ( RUS) |
| 18 | Sychev Dmitriy | ( RUS) |
| 19 | Shmatok Anton | ( RUS) |
| 20 | Grishin Ilja | ( RUS) |
| 21 | Kroshkin Lev | ( RUS) |
| 22 | Volkhonskiy Sergey | ( RUS) |
|
Group E
| 1 | Sternats Raivis | ( LAT) |
| 2 | Martynov Mikhail | ( RUS) |
| 3 | Nesse Oystein | ( NOR) |
| 4 | Galuzo Yanis | ( RUS) |
| 5 | Vilkens Ivars | ( LAT) |
| 6 | Margolis Mikhail | ( RUS) |
| 7 | Prohorov Aleksandr | ( RUS) |
| 8 | Mikhin Mikhail | ( RUS) |
| 9 | Kousher Kir | ( ISR) |
| 10 | Vasilyeva Maria | ( RUS) |
| 11 | Kudrytsky Dmytro (Ukr) | ( RUS) |
| 12 | Sivakov Mikhail | ( RUS) |
| 13 | Demin Andrey | ( RUS) |
| 14 | Markin Evgeny | ( RUS) |
| 15 | Averjanov Andrey | ( RUS) |
| 16 | Pugachev Sergei | ( RUS) |
| 17 | Sokolov Roman | ( RUS) |
| 18 | Vasilyev Kirill | ( RUS) |
| 19 | Babiyan Andrey | ( RUS) |
| 20 | Grishin Michael | ( RUS) |
| 21 | Kroshkina Elena | ( RUS) |
| 22 | Yakushev Maxim | ( RUS) |
|
Group F
| 1 | Petrov Dmitriy | ( RUS) |
| 2 | Mihejevs Sergejs | ( LAT) |
| 3 | Gladkoborodov Anton | ( RUS) |
| 4 | Selseng Trond | ( NOR) |
| 5 | Sapognikov Dmitri | ( RUS) |
| 6 | Masloboev Igor | ( RUS) |
| 7 | Kouptsov Stanislav | ( RUS) |
| 8 | Pavlovskis Ilgvars (Lat) | ( RUS) |
| 9 | Valachanovich Alexandr | ( BLR) |
| 10 | Belavina Irina | ( RUS) |
| 11 | Tychkov Mikhail | ( RUS) |
| 12 | Tsupko Genia | ( LAT) |
| 13 | Maslov Valery | ( RUS) |
| 14 | Piljugin Alex | ( RUS) |
| 15 | Fomintcev Alexey | ( RUS) |
| 16 | Bogomazov Grigory | ( RUS) |
| 17 | Akopyan Georgiy | ( RUS) |
| 18 | Vasiliev Gleb | ( RUS) |
| 19 | Cherkasov Sergey | ( RUS) |
| 20 | Jegorov Vladimir | ( RUS) |
| 21 | Popov Yuri | ( RUS) |
| 22 | Zhiharev Fedor | ( RUS) |
|